All India Makhana Mandi Rates Today
Comprehensive national wholesale rate matrix combining Darbhanga & Purnea factory origin benchmarks with state freight logistics to deliver transparent landing rates per kilogram.
City Wholesale Landing Price Matrix (INR/kg)
Prices include Bihar Mandi base purchase + direct transport freight per kg.
| Destination City & Mandi | Freight / kg | 6+ Suta Jumbo | 5+ Suta Premium | 4 Suta Regular | 3 Suta / Murra | Transit Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purnea (Gulabbagh) | ₹2.00 | ₹852 | ₹722 | ₹612 | ₹482 | Same Day / 1 Day |
| Darbhanga (Darbhanga) | ₹3.00 | ₹853 | ₹723 | ₹613 | ₹483 | Same Day / 1 Day |
| Madhubani (Pandaul) | ₹3.50 | ₹853.5 | ₹723.5 | ₹613.5 | ₹483.5 | Same Day / 1 Day |
| Katihar (Mirchaibari) | ₹2.50 | ₹852.5 | ₹722.5 | ₹612.5 | ₹482.5 | Same Day / 1 Day |
| Saharsa (Kosi) | ₹4.00 | ₹854 | ₹724 | ₹614 | ₹484 | 1-2 Days |
| Supaul (Supaul) | ₹4.50 | ₹854.5 | ₹724.5 | ₹614.5 | ₹484.5 | 1-2 Days |
| Araria (Forbesganj) | ₹3.00 | ₹853 | ₹723 | ₹613 | ₹483 | 1-2 Days |
| Kishanganj (Kishanganj) | ₹3.50 | ₹853.5 | ₹723.5 | ₹613.5 | ₹483.5 | 1-2 Days |
| Samastipur (Dalsinghsarai) | ₹4.00 | ₹854 | ₹724 | ₹614 | ₹484 | 1-2 Days |
| Sitamarhi (Sitamarhi) | ₹4.50 | ₹854.5 | ₹724.5 | ₹614.5 | ₹484.5 | 1-2 Days |
| Madhepura (Madhepura) | ₹4.00 | ₹854 | ₹724 | ₹614 | ₹484 | 1-2 Days |
| Khagaria (Khagaria) | ₹4.20 | ₹854.2 | ₹724.2 | ₹614.2 | ₹484.2 | 1-2 Days |
| Delhi NCR (Khari) | ₹14.50 | ₹864.5 | ₹734.5 | ₹624.5 | ₹494.5 | 2-3 Days |
| Jaipur (Muhana) | ₹16.00 | ₹866 | ₹736 | ₹626 | ₹496 | 3-4 Days |
| Mumbai (APMC) | ₹22.00 | ₹872 | ₹742 | ₹632 | ₹502 | 4-5 Days |
| Indore (Siya) | ₹15.00 | ₹865 | ₹735 | ₹625 | ₹495 | 3-4 Days |
| Ahmedabad (Kalupur) | ₹19.50 | ₹869.5 | ₹739.5 | ₹629.5 | ₹499.5 | 4-5 Days |
| Patna (Bazar) | ₹6.00 | ₹856 | ₹726 | ₹616 | ₹486 | 1-2 Days |
| Kanpur (Nayaganj) | ₹12.00 | ₹862 | ₹732 | ₹622 | ₹492 | 2-3 Days |
| Bangalore (APMC) | ₹26.00 | ₹876 | ₹746 | ₹636 | ₹506 | 5-6 Days |
| Hyderabad (Begum) | ₹24.00 | ₹874 | ₹744 | ₹634 | ₹504 | 4-5 Days |
| Kolkata (Posta) | ₹13.00 | ₹863 | ₹733 | ₹623 | ₹493 | 2-3 Days |
Mandi Rate & Landing Price Calculator
Auto-calculate direct Bihar factory base price + freight for your target city mandi.
Direct Bihar Factory Dispatch | Official Desk: info@newsdog.online
Makhana Price Dynamics & Seasonality Insights
Fresh crop arrival in Gulabbagh and Purnea mandis lowers base rates. Best time for volume bulk purchases and long-term supply contracting.
High consumer demand during Navratri, Diwali, and winter fasting spikes retail demand across North & West Indian markets by 15-25%.
Mandi arrivals decline. Market prices depend heavily on cold storage reserves and moisture maintenance standard compliance.